| Vrsta vozila | Dani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart ForTwo Pure - Automatic | 1 | 4 | 7 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 |
| S reklamom | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Cijena po prijeđenom km | 0.50 € | 0.40 € | 0.30 € | 0.20 € | 0.10 € | 0.09 € | 0.08 € | 0.07 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.01 € |
| Bez reklame (na upit) |
16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Cijena po prijeđenom km | 0.70 € | 0.60 € | 0.50 € | 0.40 € | 0.20 € | 0.18 € | 0.16 € | 0.14 € | 0.10 € | 0.08 € | 0.06 € |
| Vrsta vozila | Dani | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart ForTwo Pure - Automatic | 1 | 4 | 7 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 |
| S reklamom | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Cijena po prijeđenom km | 0.70 € | 0.60 € | 0.50 € | 0.40 € | 0.20 € | 0.18 € | 0.16 € | 0.14 € | 0.10 € | 0.08 € | 0.06 € |
| Bez reklame (na upit) |
16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| Cijena po prijeđenom km | 0.90 € | 0.80 € | 0.70 € | 0.60 € | 0.30 € | 0.25 € | 0.22 € | 0.20 € | 0.18 € | 0.16 € | 0.10 € |